
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | -- | 26760万元 |
跟进 4 | 学校 | 竣工验收 | -- | 26557.28 ㎡ | 7090万元 |
跟进 3 | 中小学 | 竣工验收 | -- | 1200㎡ | -- |
跟进 3 | 中小学 | 竣工验收 | -- | 2224.62㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 竣工验收 | -- | 4088.38㎡ | -- |
跟进 3 | 学校 | 竣工验收 | 981.9㎡ | 490.95㎡ | -- |
跟进 2 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | 10500㎡ | 3430万元 |
跟进 2 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | 1000㎡ | -- |
四川省面积约2538㎡极速牛牛登录网址建设项目 - 四川 跟进 1 |
极速牛牛登录网址 | 主体工程阶段 | -- | 2537.88㎡ | -- |
跟进 1 | 中小学 | 主体工程阶段 | -- | 4401.1㎡ | -- |
山东省投资约269万元极速牛牛登录网址建设项目 - 山东 跟进 3 |
极速牛牛登录网址 | 竣工验收 | -- | 4177.15㎡ | 269万元 |
跟进 1 | 学校 | 竣工验收 | -- | 3141.46㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | 3744.78㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 竣工验收 | -- | 997.85㎡ | -- |
跟进 1 | 运动场 | 竣工验收 | -- | 5000㎡ | -- |
跟进 1 | 运动场 | 竣工验收 | -- | 7744㎡ | -- |
跟进 1 | 运动场 | 竣工验收 | -- | 7462㎡ | -- |
甘肃省面积约10245平方米极速牛牛登录网址建设项目 - 甘肃 跟进 1 |
极速牛牛登录网址 | 主体工程阶段 | -- | 10245㎡ | -- |
跟进 1 | 运动场 | 竣工验收 | -- | 4800㎡ | -- |
跟进 3 | 学校 | 竣工验收 | -- | 1200㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 竣工验收 | -- | 1833.78㎡ | -- |
跟进 2 | 中小学 | 施工中标/开工 | -- | 10597.08㎡ | -- |
跟进 1 | 中小学 | 竣工验收 | -- | 2000㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | 9446.98㎡ | 3246.92万元 |
跟进 2 | 中小学 | 主体工程阶段 | 24774㎡ | 5046㎡ | -- |
跟进 2 | 中小学 | 主体工程阶段 | 24774.65 ㎡ | 5046.19 ㎡ | -- |
跟进 1 | 运动场 | 主体工程阶段 | -- | 4655.04㎡ | -- |
跟进 2 | 中小学 | 主体工程阶段 | -- | 1600㎡ | -- |
宁夏面积约5901平方米极速牛牛登录网址建设项目 - 宁夏 跟进 1 |
极速牛牛登录网址 | 主体工程阶段 | -- | 5900.53㎡ | -- |
宁夏面积约990平方米极速牛牛登录网址建设项目 - 宁夏 跟进 1 |
极速牛牛登录网址 | 竣工验收 | -- | 990㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 竣工验收 | 1955.7㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 文化中心 | 竣工验收 | -- | 4815 ㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 竣工验收 | -- | 3571㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | 7722.43㎡ | -- |
跟进 1 | 中小学 | 竣工验收 | -- | 13279.82㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | 1297.2㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | 1297.2㎡ | -- |
跟进 1 | 中小学 | 竣工验收 | -- | 1024.32㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | 4764.6㎡ | -- |
跟进 2 | 学校 | 竣工验收 | -- | 17642.54㎡ | -- |