
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 风力发电 | 主体工程阶段 | -- | -- | 50000万元 |
跟进 2 | 输变电 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 光伏发电 | 项目审批 | -- | -- | 736万元 |
跟进 2 | 风力发电 | 主体工程阶段 | -- | -- | 400000万元 |
跟进 2 | 光伏发电 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1280万元 |
跟进 2 | 光伏发电 | 竣工验收 | -- | -- | 200万元 |
广东省2019年其它电压等级(自动化、通信工程等)技改、修理工程项目 - 广东 跟进 2 |
电网改造 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- |
跟进 3 | 风力发电 | 主体工程阶段 | 16650㎡ | -- | 20000万元 |
跟进 2 | 风力发电 | 主体工程阶段 | -- | -- | 90000万元 |
跟进 2 | 矿产开采 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 火电热电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 石油 | 主体工程阶段 | -- | -- | 95800万元 |
跟进 2 | 电网改造 | 主体工程阶段 | -- | -- | 30029万元 |
跟进 2 | 电网改造 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 光伏发电 | 施工中标/开工 | -- | -- | 6000万元 |
跟进 2 | 天然气 | 主体工程阶段 | -- | -- | 681万元 |
跟进 1 | 风力发电 | 勘察设计 | -- | -- | 80000万元 |
输变电 | 施工招标 | -- | -- | 962万元 | |
跟进 2 | 风力发电 | 主体工程阶段 | -- | -- | 43486.95万元 |
跟进 2 | 电网改造 | 施工中标/开工 | -- | -- | 687.11万元 |
广东省面积约30000平方米炉渣综合处理厂建设项目 - 广东 跟进 2 |
火电热电 | 勘察设计 | -- | 30000㎡ | -- |
跟进 2 | 风力发电 | 主体工程阶段 | 12000㎡ | -- | 50400万元 |
跟进 1 | 风力发电 | 主体工程阶段 | -- | -- | 37.89亿元 |
跟进 2 | 热力管网 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 风力发电 | 项目审批 | -- | -- | 2亿元 |
跟进 2 | 火电热电 | 勘察设计 | 88400.044㎡ | -- | -- |
江苏省天然气建设项目 - 江苏 跟进 2 |
天然气 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 火电热电 | 项目审批 | -- | -- | 30100万元 |
广东省生物质发电工程 - 广东 |
风力发电 | 施工招标 | -- | -- | -- |
浙江省温州市长度约26.07公里的液化天然气管道输气工程 - 浙江 跟进 2 |
天然气 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
广东省投资约3986万元天然气(LNG)储配站基建项目 - 广东 跟进 3 |
天然气 | 勘察设计 | 3185㎡ | -- | 3986万元 |
广西省10万吨/年废矿物油、20万吨/年煤焦油及精馏残渣综合利用项目 - 广西 跟进 3 |
回收利用 | 项目审批 | 80.396亩 | -- | -- |
天然气 | 主体工程阶段 | -- | -- | 23914万元 | |
跟进 2 | 天然气 | 勘察设计 | -- | -- | 300000万元 |
跟进 2 | 光伏发电 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 风力发电 | 主体工程阶段 | -- | -- | 50000万元 |
跟进 1 | 化工原料 | 主体工程阶段 | -- | 3000㎡ | 2850万元 |
跟进 2 | 天然气 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 电网改造 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 光伏发电 | 项目审批 | -- | -- | 4400万元 |