北京市投资约4亿元产业园建设项目 |
||||
更新时间:2019-07-17 | 北京 | 收藏 | 打印 |
跟踪记录 |
|||
跟踪记录1 | 2019-07-17 | 勘察设计 | 项目协助:此项目正在设计阶段,极速牛牛官网可协助建材客户在该设计院代为递送资料、组织交流研讨会、引荐设计师,有需要的客户请联系您的客服人员。 |
跟踪记录2 | 2019-06-05 | 勘察设计 | 项目协助:此项目正在设计阶段,极速牛牛官网可协助建材客户在该设计院代为递送资料、组织交流研讨会、引荐设计师,有需要的客户请联系您的客服人员。 |
跟踪记录3 | 2019-01-08 | 勘察设计 | 项目协助:此项目正在设计阶段,极速牛牛官网可协助建材客户在该设计院代为递送资料、组织交流研讨会、引荐设计师,有需要的客户请联系您的客服人员。 |
跟踪记录4 | 2019-01-07 | 勘察设计 | 项目协助:此项目正在设计阶段,极速牛牛官网可协助建材客户在该设计院代为递送资料、组织交流研讨会、引荐设计师,有需要的客户请联系您的客服人员。 |
最新跟进时间 | 2019-07-17 | 跟进次数 | 跟进 4 | ||
项目阶段 | 勘察设计 | 占地面积 | 34.6 亩 | ||
工程估价 | 4亿元 | 建筑面积 | 6.5万㎡ | ||
项目性质 | 新建 | 预计开工 | 2018-11-01 | ||
建筑层数 | 暂未确定 | 预计竣工 | 2020-12-01 | ||
项目地区 | 北京市,北京市,大兴区 | 项目行业 | 建筑工程,产业/工业/科技园区,工业园 | ||
配套设施 | |||||
项目地址 | 请 登录 或 注册 后查看[样本] | ||||
业主单位 | 请 登录 或 注册 后查看[样本] | ||||
项目概况 投资约4亿元登录 或 注册 后查看更多内容 |
|||||
|
共有 4条 跟进记录,该极速牛牛app为VIP用户特权。极速牛牛app热线:400-810-9688 | |||
|
|||
业主单位/开发商/投资人 | |||
工会主席 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
项目部 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
设计单位 | |||
建筑工程师 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
暖通工程师 (包含联系方式:电话 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
结构工程师 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
电气工程师 (包含联系方式:电话 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
给排水工程师 (包含联系方式:电话 )请 登录 或 注册 后查看[样本] |
特别推荐 |
|
|
|
最新VIP独家项目 |
安徽| | 安徽省投资约70000万元物流园 |
江苏| | 江苏省面积约38397平方米供热 |
广东| | 广东省投资约2.65亿元污水处理 |
北京| | 北京市投资约24000万元新建全 |
浙江| | 浙江省投资约23914万元天然气 |
广东| | 广东省投资约3175万元道路整治 |
浙江| | 浙江省投资约28501万元厂房工 |
江苏| | 江苏省投资约2018万元充电站工 |
浙江| | 浙江省投资约17138万元新建厂 |
河北| | 河北省面积约9430平方米老年文 |
河北| | 河北省新建面积约69016平方米 |
河北| | 河北省新建面积约6200平方米物 |
浙江| | 浙江省投资约5568万元扩建极速牛牛官方网站 |
浙江| | 浙江省投资约3570万元厂房工程 |
浙江| | 浙江省投资约6600万元新建厂房 |